声达半导体设备(江苏)有限公司
1 年高级会员
已认证
拨打电话
获取底价
提交后,商家将派代表为您专人服务
声达半导体设备(江苏)有限公司
已认证
适用工件: (Applicable parts) | 4”*2 pcs,6”*2 pcs,8"*1 pc晶圆片 4”*2 pcs,6”*2 pcs,8”*1pc Wafer |
批量产能: (Capacity) | 1 batch/30min |
工艺流程: (Procedure flow) | LOAD(手动)→SPM槽→HQRD槽→HOF槽→UNLOAD(手动) |
主要材料: (Major material) | 金属骨架SUS304+PP瓷白板,槽体采用PPN/石英 (Metal frame SUS 304,PP board,the tank uses PPN/silicon) |
运送方式: (Transportation) | 手动传送 (Manual) |
节拍时间: (Step time) | 依工艺可调 (Based on process,Adjustable) |
工艺效果: (Process effect) | 清除晶圆片表面的有机物 (Removal organics on the surface of wafer) |
其他说明: (Others) | 设备可以根据客户要求定制手动/半自动 (Customized:Semiautomatic or manual) |
适用工件: (Applicable parts) | 4”*2 pcs,6”*2 pcs,8"*1 pc晶圆片 4”*2 pcs,6”*2 pcs,8”*1pc Wafer |
批量产能: (Capacity) | 1 batch/30min |
工艺流程: (Procedure flow) | LOAD(手动)→SPM槽→HQRD槽→HOF槽→UNLOAD(手动) |
主要材料: (Major material) | 金属骨架SUS304+PP瓷白板,槽体采用PPN/石英 (Metal frame SUS 304,PP board,the tank uses PPN/silicon) |
运送方式: (Transportation) | 手动传送 (Manual) |
节拍时间: (Step time) | 依工艺可调 (Based on process,Adjustable) |
工艺效果: (Process effect) | 清除晶圆片表面的有机物 (Removal organics on the surface of wafer) |
其他说明: (Others) | 设备可以根据客户要求定制手动/半自动 (Customized:Semiautomatic or manual) |
适用工件: (Applicable parts) | 4”*2 pcs,6”*2 pcs,8"*1 pc晶圆片 4”*2 pcs,6”*2 pcs,8”*1pc Wafer |
批量产能: (Capacity) | 1 batch/30min |
工艺流程: (Procedure flow) | LOAD(手动)→SPM槽→HQRD槽→HOF槽→UNLOAD(手动) |
主要材料: (Major material) | 金属骨架SUS304+PP瓷白板,槽体采用PPN/石英 (Metal frame SUS 304,PP board,the tank uses PPN/silicon) |
运送方式: (Transportation) | 手动传送 (Manual) |
节拍时间: (Step time) | 依工艺可调 (Based on process,Adjustable) |
工艺效果: (Process effect) | 清除晶圆片表面的有机物 (Removal organics on the surface of wafer) |
其他说明: (Others) | 设备可以根据客户要求定制手动/半自动 (Customized:Semiautomatic or manual) |
适用工件: (Applicable parts) | 4”*2 pcs,6”*2 pcs,8"*1 pc晶圆片 4”*2 pcs,6”*2 pcs,8”*1pc Wafer |
批量产能: (Capacity) | 1 batch/30min |
工艺流程: (Procedure flow) | LOAD(手动)→SPM槽→HQRD槽→HOF槽→UNLOAD(手动) |
主要材料: (Major material) | 金属骨架SUS304+PP瓷白板,槽体采用PPN/石英 (Metal frame SUS 304,PP board,the tank uses PPN/silicon) |
运送方式: (Transportation) | 手动传送 (Manual) |
节拍时间: (Step time) | 依工艺可调 (Based on process,Adjustable) |
工艺效果: (Process effect) | 清除晶圆片表面的有机物 (Removal organics on the surface of wafer) |
其他说明: (Others) | 设备可以根据客户要求定制手动/半自动 (Customized:Semiautomatic or manual) |
相关产品
更多
企业名称
声达半导体设备(江苏)有限公司企业类型
信用代码
91320582MAC8E0AL87法人代表
注册地址
成立日期
注册资本
有效期限
经营范围